Fabrikada test edilmiş serpantinler
Dikişsiz bakır borular ve alüminyum kanatlar; her serpantin 20 bar basınçta test edilir.
Sessiz radyal fanlı ve fabrikada test edilmiş serpantinli hava terminal üniteleri.
01Genel bakış
Aurater hava terminal ünitelerinde galvanizli çelik gövde, radyal fanlar ve dikişsiz bakır boru ile alüminyum kanatlardan üretilen serpantinler bulunur. Her serpantin 20 bar basınçta test edilir.
Soğutma kapasitesi 9,79 ile 39,51 kW, ısıtma kapasitesi 101,39 kW’a kadardır; ticari ve konut projeleri için uygundur.
Dikişsiz bakır borular ve alüminyum kanatlar; her serpantin 20 bar basınçta test edilir.
Yüksek verimli radyal fanlar; düşük hızda 36–43 dB(A).
Ses ve ısı yalıtımlı galvanizli çelik yapı.
150 Pa’ya kadar harici statik basınçlarda çalışır.
Güvenli çalışma için paslanmaz çelik rezistanslar ve halojensiz kablolar.
3, 4 ve 5 sıralı serpantinlerle 2 borulu ve 4 borulu versiyonlar.
02Performans
Seri genelindeki aralıklar. Düşük hızda tüm modeller 36 ile 43 dB(A) arasında kalır.
Aurater serisi genelindeki aralıklardır. Model bazında veriler teknik katalogdadır.
03Teknik özellikler
04Model verileri
Aurater teknik kataloğunda yayımlandığı şekliyle.
| Model | Hava debisi (yüksek hız)m³/h | Toplam soğutma kapasitesikW | Duyulur soğutma kapasitesikW | Isıtma kapasitesi, 70/60 °CkW | Isıtma kapasitesi, 90/70 °CkW | Ses basıncı (yüksek hız)dB(A) | Güç tüketimi (yüksek hız)W | Boyutlar (Y × G × D)mm | Net ağırlıkkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 1.736 | 9,96 | 7,40 | 22,62 | 10,38 | 51 | 271 | 335 × 1.157 × 558 | 40,1 |
| 405 | 1.695 | 12,14 | 8,40 | 24,88 | 33,74 | 51 | 264 | 335 × 1.157 × 558 | 42,4 |
| 505 | 1.651 | 13,48 | 8,97 | 25,76 | 35,16 | 51,5 | 258 | 335 × 1.157 × 558 | 44,7 |
| 310 | 2.108 | 12,55 | 9,20 | 27,91 | 37,58 | 53 | 358 | 385 × 1.242 × 558 | 45,1 |
| 410 | 2.077 | 15,26 | 10,46 | 30,77 | 41,83 | 53 | 350 | 385 × 1.242 × 558 | 48 |
| 510 | 2.039 | 16,93 | 11,20 | 31,99 | 43,75 | 53,5 | 344 | 385 × 1.242 × 558 | 50,7 |
| 315 | 2.442 | 15,09 | 10,87 | 32,62 | 44,03 | 50 | 405 | 385 × 1.412 × 589 | 52,3 |
| 415 | 2.414 | 18,18 | 12,34 | 35,96 | 48,98 | 50,5 | 399 | 385 × 1.412 × 589 | 55,6 |
| 515 | 2.384 | 20,14 | 13,25 | 37,53 | 51,48 | 50,5 | 393 | 385 × 1.412 × 589 | 58,6 |
| 320 | 3.489 | 21,73 | 15,57 | 46,52 | 62,78 | 54 | 549 | 335 × 2.143 × 558 | 80 |
| 420 | 3.416 | 24,91 | 17,13 | 50,55 | 68,64 | 54 | 531 | 335 × 2.143 × 558 | 84,9 |
| 520 | 3.336 | 28,12 | 18,51 | 52,45 | 71,76 | 54,5 | 521 | 335 × 2.143 × 558 | 88,7 |
| 325 | 4.240 | 27,13 | 19,33 | 57,65 | 77,95 | 53,5 | 723 | 435 × 2.143 × 558 | 87,7 |
| 425 | 4.191 | 31,16 | 21,32 | 62,79 | 85,46 | 53,5 | 708 | 435 × 2.143 × 558 | 93,9 |
| 525 | 4.132 | 35,37 | 23,19 | 65,47 | 89,82 | 53,5 | 697 | 435 × 2.143 × 558 | 101,7 |
| 330 | 4.859 | 29,87 | 21,47 | 64,21 | 86,64 | 53 | 806 | 435 × 2.143 × 589 | 92,4 |
| 430 | 4.796 | 34,55 | 23,83 | 70,47 | 95,74 | 53,5 | 790 | 435 × 2.143 × 589 | 98,6 |
| 530 | 4.730 | 39,51 | 26,06 | 74,01 | 101,39 | 54 | 776 | 435 × 2.143 × 589 | 106,4 |
Yüksek fan hızı, G2 filtre, 50 Pa dış statik basınç, 230 V 50 Hz. Soğutma: oda 27 °C KT / %50 BN, soğuk su 7/12 °C. Isıtma: oda 20 °C KT, sıcak su 70/60 °C veya 90/70 °C. Ses basıncı 1 m mesafede (Q = 1).
| Model | Hava debisi (yüksek hız)m³/h | Toplam soğutma kapasitesikW | Duyulur soğutma kapasitesikW | Isıtma bataryası, 70/60 °CkW | Isıtma bataryası, 90/70 °CkW | Ses basıncı (yüksek hız)dB(A) | Güç tüketimi (yüksek hız)W | Boyutlar (Y × G × D)mm | Ağırlıkkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 1.695 | 9,79 | 7,27 | 10,43 | 13,69 | 51 | 264 | 335 × 1.157 × 558 | 45,3 |
| 405 | 1.650 | 11,90 | 8,21 | 10,26 | 13,46 | 51,5 | 258 | 335 × 1.157 × 558 | 47,6 |
| 310 | 2.077 | 12,42 | 9,09 | 13,16 | 17,36 | 53 | 350 | 385 × 1.242 × 558 | 51,6 |
| 410 | 2.038 | 15,04 | 10,30 | 13,01 | 17,14 | 53,5 | 343 | 385 × 1.242 × 558 | 54,5 |
| 315 | 2.414 | 14,96 | 10,77 | 15,47 | 20,46 | 50,5 | 399 | 385 × 1.412 × 589 | 53,9 |
| 415 | 2.384 | 18,01 | 12,21 | 15,36 | 20,29 | 50,5 | 393 | 385 × 1.412 × 589 | 63,3 |
| 320 | 3.414 | 21,40 | 15,32 | 21,74 | 28,69 | 54 | 532 | 335 × 2.143 × 558 | 90,5 |
| 420 | 3.334 | 24,46 | 16,79 | 21,43 | 28,25 | 54,5 | 520 | 335 × 2.143 × 558 | 95,4 |
| 325 | 4.190 | 26,91 | 19,15 | 27,87 | 36,97 | 53,5 | 708 | 435 × 2.143 × 558 | 100,2 |
| 425 | 4.130 | 30,81 | 21,07 | 27,62 | 36,60 | 53,5 | 696 | 435 × 2.143 × 558 | 106,4 |
| 330 | 4.796 | 29,60 | 21,26 | 30,21 | 39,99 | 53,5 | 790 | 435 × 2.143 × 589 | 104,9 |
| 430 | 4.729 | 34,18 | 23,56 | 29,95 | 39,63 | 54 | 776 | 435 × 2.143 × 589 | 111,1 |
Yüksek fan hızı, G2 filtre, 50 Pa dış statik basınç, 230 V 50 Hz. Soğutma: oda 27 °C KT / %50 BN, soğuk su 7/12 °C. Isıtma: oda 20 °C KT, sıcak su 70/60 °C veya 90/70 °C. Ses basıncı 1 m mesafede (Q = 1). Isıtma değerleri ayrı ısıtma bataryası içindir.
Hava debisini, uygulamayı ve varsa alan kısıtlarını bize iletin. Aurater ünitesini boyutlandırıp performans verilerini gönderelim.