Soğutma aralığı
1,4 ile 13,6 kW arası toplam soğutma (oda 27 °C KT / %50 BN, su 7/12 °C).
Beş model tipinde, 2 ve 4 borulu fancoil üniteleri.
01Genel bakış
Zenair; kaset, ayaklı, gizli tavan, yüksek statik basınçlı ve duvara monte tip olarak, her biri 2 borulu ve 4 borulu versiyonlarda sunulur. Katalog koşullarında soğutma kapasitesi 1,4 ile 13,6 kW arasındadır.
Ses basıncı, EC motorlu en küçük ayaklı/kabin tipi ünitede yüksek hızda 1 m’de 33 dB(A)’dan başlar. Seri, Eurovent sertifikalı bir tasarıma ve geniş bir aksesuar yelpazesine sahiptir.
1,4 ile 13,6 kW arası toplam soğutma (oda 27 °C KT / %50 BN, su 7/12 °C).
EC motorlu en küçük ayaklı/kabin tipi ünitede yüksek hızda 1 m’de 33 dB(A)’dan başlayan ses basıncı.
EC motorlu versiyonlar: en küçük gizli tavan tipi ünite 504 m³/h’te 30 W çeker.
Her model 2 borulu ve 4 borulu sistem versiyonlarıyla sunulur.
Gizli tavan tipi ünitelerin yüksekliği 238 mm’dir; dar asma tavan boşluklarına uyar.
Gizli tavan tipi üniteler AC motorla 60 Pa’ya, EC motorla 70 Pa’ya kadar harici statik basınç sağlar.
Uluslararası standartlara göre test edilmiştir
Isı eşanjörleri: sulu fancoil ünitelerinin testi.
Fancoil ünitelerinin test yöntemleri.
Oda tipi fancoil ünitelerinin performans derecelendirmesi.
Fanların test edilmesi için laboratuvar yöntemleri.
02Model tipleri
Mekana uygun tipi seçin. Her Zenair tipi 2 borulu ve 4 borulu versiyonlarda sunulur.
4 yönlü sulu kaset
Tavana gömülü olarak monte edilir ve havayı dört yöne eşit şekilde dağıtır.
Kasalı veya kasasız
Zemin seviyesine monte edilir. Açıkta kurulum için kasalı, gizli kurulum için kasasız.
Tavan içinde gizli
Asma tavanın üzerine monte edilir ve görünmez bir kurulum için difüzörlere bağlanır.
Daha uzun kanal hatları için
Daha uzun kanal hatları ve çoklu çıkışlar için daha yüksek harici statik basınca sahip kanallı tip.
Duvarın üst kısmında
Tavan boşluğunun bulunmadığı yerlerde duvarın üst kısmına monte edilir.
03Teknik özellikler
04Model verileri
Zenair teknik kataloğunda yayımlandığı şekliyle.
| Model | Toplam soğutma kapasitesikW | Duyulur soğutma kapasitesikW | Isıtma kapasitesikW | Hava debisi (yüksek hız)m³/h | Su debisi (soğutma)l/h | Su basınç kaybı (soğutma)kPa | Ses basıncı (yüksek hız)dB(A) | Güç tüketimi (yüksek hız)W | Boyutlar (G × Y × D)mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 1,92 | 1,53 | 3,86 | 447 | 338 | 5,8 | 38 | 47 | 709 × 238 × 478 |
| 020 | 2,56 | 1,81 | 4,47 | 430 | 446,7 | 14,2 | 38 | 46 | 709 × 238 × 478 |
| 025 | 2,95 | 2,08 | 5,15 | 483 | 515,3 | 18,6 | 44 | 61 | 709 × 238 × 478 |
| 030 | 3,79 | 2,8 | 7,02 | 792 | 662 | 27 | 44 | 76 | 984 × 238 × 478 |
| 035 | 4,78 | 3,4 | 8,43 | 836 | 833,3 | 20,6 | 44 | 83 | 984 × 238 × 478 |
| 040 | 5,26 | 3,72 | 9,17 | 876 | 917,1 | 24,3 | 45 | 90 | 984 × 238 × 478 |
| 050 | 5,94 | 4,12 | 10,07 | 936 | 1.033,5 | 34,2 | 44 | 92 | 1.101 × 238 × 478 |
| 060 | 6,97 | 4,83 | 11,85 | 1.109 | 1.216 | 449,1 | 48 | 121 | 1.024 × 238 × 478 |
| 070 | 8,02 | 5,6 | 13,9 | 1.300 | 1.400,3 | 34,3 | 47 | 150 | 1.359 × 238 × 478 |
| 080 | 8,94 | 6,26 | 15,6 | 1.474 | 1.563,4 | 43,1 | 48 | 176 | 1.411 × 238 × 478 |
| 100 | 10,65 | 7,53 | 19,68 | 1.769 | 1.856,5 | 27,9 | 47 | 178 | 1.771 × 238 × 478 |
| 110 | 12,45 | 8,79 | 23 | 2.097 | 2.174,5 | 39 | 49 | 233 | 1.882 × 238 × 478 |
TF-PVA, 2A versiyonu (AC motor, 60 Pa’ya kadar ESP). Kapasiteler yüksek hızda. Soğutma: oda 27 °C KT / %50 BN, su 7/12 °C. Isıtma: oda 20 °C KT, su 70/50 °C. 0 Pa dış statik basınç. Ses basıncı 1 m mesafede (Q = 1).
| Model | Toplam soğutma kapasitesikW | Duyulur soğutma kapasitesikW | Isıtma bataryası kapasitesikW | Hava debisi (yüksek hız)m³/h | Su debisi (soğutma)l/h | Su basınç kaybı (soğutma)kPa | Su debisi (ısıtma)l/h | Su basınç kaybı (ısıtma)kPa | Ses basıncı (yüksek hız)dB(A) | Güç tüketimi (yüksek hız)W | Boyutlar (G × Y × D)mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 1,82 | 1,44 | 2,8 | 417 | 320,2 | 5,4 | 121 | 2,4 | 38 | 46 | 709 × 238 × 478 |
| 020 | 2,45 | 1,72 | 2,53 | 407 | 427,5 | 13,5 | 108,9 | 2 | 38 | 45 | 709 × 238 × 478 |
| 025 | 2,77 | 1,96 | 2,96 | 448 | 484,6 | 17,3 | 126,3 | 2,6 | 44 | 59 | 709 × 238 × 478 |
| 030 | 3,56 | 2,62 | 5,03 | 727 | 623,7 | 25 | 217,6 | 9,5 | 44 | 76 | 984 × 238 × 478 |
| 035 | 4,53 | 3,21 | 4,84 | 783 | 790,8 | 19,2 | 208,9 | 8,8 | 44 | 80 | 984 × 238 × 478 |
| 040 | 4,91 | 3,46 | 5,38 | 806 | 856,1 | 22,2 | 232,5 | 10,7 | 45 | 85 | 984 × 238 × 478 |
| 050 | 5,6 | 3,87 | 6,1 | 872 | 975,4 | 31,5 | 263,9 | 15 | 44 | 88 | 1.101 × 238 × 478 |
| 060 | 6,63 | 4,58 | 7,12 | 1.043 | 1.156,9 | 45,8 | 307,4 | 21,3 | 47 | 114 | 1.024 × 238 × 478 |
| 070 | 7,49 | 5,21 | 7,83 | 1.196 | 1.308,8 | 30,9 | 337,2 | 4,7 | 44 | 145 | 1.359 × 238 × 478 |
| 080 | 8,36 | 5,82 | 8,67 | 1.357 | 1.461,2 | 38,8 | 372,9 | 5,8 | 48 | 167 | 1.411 × 238 × 478 |
| 100 | 9,98 | 7,02 | 10,95 | 1.632 | 1.741,1 | 24,9 | 472,9 | 10,6 | 47 | 172 | 1.771 × 238 × 478 |
| 110 | 11,72 | 8,24 | 12,69 | 1.943 | 2.046,8 | 35,4 | 546,9 | 14,5 | 49 | 217 | 1.882 × 238 × 478 |
TF-PVA, 4A versiyonu (AC motor, 60 Pa’ya kadar ESP), ayrı ısıtma bataryalı. Kapasiteler yüksek hızda. Soğutma: oda 27 °C KT / %50 BN, su 7/12 °C. Isıtma bataryası: oda 20 °C KT, su 70/50 °C. 0 Pa dış statik basınç. Ses basıncı 1 m mesafede (Q = 1).
| Model | Toplam soğutma kapasitesikW | Duyulur soğutma kapasitesikW | Isıtma kapasitesikW | Hava debisi (turbo hız)m³/h | Su debisi (soğutma)l/h | Su basınç kaybı (soğutma)kPa | Ses basıncı (yüksek hız)dB(A) | Güç tüketimi (turbo hız)W | Boyutlar (G × Y × D)mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 2,04 | 1,64 | 4,08 | 504 | 354,4 | 6,2 | 38 | 30 | 709 × 238 × 478 |
| 025 | 3,41 | 2,46 | 6,01 | 597 | 593,6 | 23,6 | 44 | 52 | 709 × 238 × 478 |
| 030 | 4,21 | 3,16 | 7,84 | 963 | 733,7 | 31,6 | 44 | 63 | 984 × 238 × 478 |
| 040 | 5,86 | 4,22 | 10,35 | 1.042 | 1.021,5 | 28,8 | 45 | 94 | 984 × 238 × 478 |
| 050 | 6,5 | 4,57 | 11,06 | 1.068 | 1.129,7 | 38,7 | 44 | 88 | 1.101 × 238 × 478 |
| 060 | 7,69 | 5,39 | 13,17 | 1.285 | 1.342,6 | 56,4 | 47 | 135 | 1.024 × 238 × 478 |
| 070 | 8,75 | 6,21 | 15,16 | 1.481 | 1.522,4 | 38,1 | 44 | 122 | 1.101 × 238 × 478 |
| 080 | 9,8 | 6,96 | 17,13 | 1.702 | 1.710,4 | 48,6 | 48 | 164 | 1.024 × 238 × 478 |
| 100 | 11,41 | 8,19 | 20,94 | 1.973 | 1.986,7 | 30,1 | 47 | 164 | 1.411 × 238 × 478 |
| 110 | 13,62 | 9,75 | 25,2 | 2.430 | 2.383,2 | 44 | 49 | 267 | 1.882 × 238 × 478 |
TF-PVA, 2M versiyonu (EC motor, 70 Pa’ya kadar ESP). Kapasiteler turbo hızda. Soğutma: oda 27 °C KT / %50 BN, su 7/12 °C. Isıtma: oda 20 °C KT, su 70/50 °C. 0 Pa dış statik basınç. Ses basıncı 1 m mesafede (Q = 1).
| Model | Toplam soğutma kapasitesikW | Duyulur soğutma kapasitesikW | Isıtma bataryası kapasitesikW | Hava debisi (turbo hız)m³/h | Su debisi (soğutma)l/h | Su basınç kaybı (soğutma)kPa | Su debisi (ısıtma)l/h | Su basınç kaybı (ısıtma)kPa | Ses basıncı (yüksek hız)dB(A) | Güç tüketimi (turbo hız)W | Boyutlar (G × Y × D)mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 1,92 | 1,54 | 2,43 | 462 | 334,2 | 5,6 | 105,7 | 2 | 39 | 28 | 709 × 238 × 478 |
| 025 | 3,24 | 2,33 | 2,74 | 554 | 563,8 | 21,5 | 118,4 | 2,4 | 44 | 48 | 709 × 238 × 478 |
| 030 | 3,92 | 2,92 | 4,55 | 860 | 682,6 | 27,7 | 197,7 | 8,3 | 44 | 58 | 984 × 238 × 478 |
| 040 | 5,48 | 3,93 | 4,85 | 945 | 955,6 | 25,5 | 209,5 | 9,2 | 45 | 85 | 984 × 238 × 478 |
| 050 | 6,12 | 4,29 | 5,36 | 980 | 1.063,2 | 34,6 | 232 | 12,4 | 44 | 81 | 1.101 × 238 × 478 |
| 060 | 7,29 | 5,09 | 6,34 | 1.190 | 1.273 | 51,2 | 273 | 17,8 | 47 | 125 | 1.024 × 238 × 478 |
| 070 | 8,19 | 5,78 | 6,86 | 1.346 | 1.424,3 | 33,8 | 296,4 | 3,8 | 44 | 112 | 1.359 × 238 × 478 |
| 080 | 9,22 | 6,52 | 7,69 | 1.556 | 1.608,6 | 43,4 | 331,1 | 4,8 | 49 | 150 | 1.411 × 238 × 478 |
| 100 | 10,68 | 7,61 | 9,48 | 1.792 | 1.857,7 | 26,6 | 409,8 | 8,5 | 47 | 150 | 1.771 × 238 × 478 |
| 110 | 12,83 | 9,14 | 11,29 | 2.225 | 2.243,9 | 39,4 | 485,3 | 12,2 | 49 | 246 | 1.882 × 238 × 478 |
TF-PVA, 4M versiyonu (EC motor, 70 Pa’ya kadar ESP), ayrı ısıtma bataryalı. Kapasiteler turbo hızda. Soğutma: oda 27 °C KT / %50 BN, su 7/12 °C. Isıtma bataryası: oda 20 °C KT, su 70/50 °C. 0 Pa dış statik basınç. Ses basıncı 1 m mesafede (Q = 1).
| Model | Toplam soğutma kapasitesikW | Isıtma kapasitesikW | Hava debisi (yüksek hız)m³/h | Su debisi (soğutma)l/h | Su basınç kaybı (soğutma)kPa | Ses basıncı (yüksek hız)dB(A) | Güç tüketimi (yüksek hız)W | XCA boyutları (G × Y × D)mm | XVA boyutları (G × Y × D)mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 1,51 | 2,96 | 335 | 264,3 | 4,4 | 34 | 32 | 850 × 545 × 231 | 647 × 513 × 221 |
| 020 | 2,04 | 3,39 | 310 | 354,6 | 11,2 | 35 | 31 | 850 × 545 × 231 | 647 × 513 × 221 |
| 025 | 2,68 | 4,65 | 449 | 469,7 | 18,8 | 42 | 59 | 850 × 545 × 231 | 647 × 513 × 221 |
| 030 | 3,29 | 5,96 | 675 | 574,5 | 25,1 | 38 | 58 | 1.110 × 545 × 231 | 907 × 513 × 221 |
| 035 | 4,02 | 6,73 | 632 | 698,2 | 17,7 | 36 | 57 | 1.110 × 545 × 231 | 907 × 513 × 221 |
| 040 | 4,66 | 7,97 | 773 | 812,4 | 23,2 | 43 | 76 | 1.110 × 545 × 231 | 907 × 513 × 221 |
| 050 | 5,42 | 8,68 | 789 | 941,1 | 38,2 | 40 | 73 | 1.370 × 545 × 231 | 1.167 × 513 × 221 |
| 060 | 6,37 | 11,3 | 1.113 | 1.112,3 | 14,5 | 46 | 116 | 1.370 × 545 × 231 | 1.167 × 513 × 221 |
| 070 | 7,34 | 12,37 | 1.151 | 1.277,7 | 22,1 | 46 | 115 | 1.630 × 545 × 231 | 1.167 × 513 × 221 |
| 080 | 8,25 | 14,12 | 1.349 | 1.438,4 | 27,5 | 48 | 145 | 1.630 × 545 × 231 | 1.167 × 513 × 221 |
| 100 | 9,4 | 15,52 | 1.437 | 1.636,3 | 39,7 | 46 | 142 | 1.890 × 545 × 231 | 1.687 × 513 × 221 |
| 110 | 10,88 | 18,33 | 1.751 | 1.849,9 | 51,9 | 48 | 172 | 1.890 × 545 × 231 | 1.687 × 513 × 221 |
TF-PCA, XVA ve XCA aynı tabloyu paylaşır. 2C versiyonu (AC motor, 60 Pa’ya kadar ESP). Kapasiteler yüksek hızda. Katalog yalnızca XCA ve XVA boyutlarını verir. Soğutma: oda 27 °C KT / %50 BN, su 7/12 °C. Isıtma: oda 20 °C KT, su 70/50 °C. 0 Pa dış statik basınç. Ses basıncı 1 m mesafede (Q = 1).
| Model | Toplam soğutma kapasitesikW | Isıtma bataryası kapasitesikW | Hava debisi (yüksek hız)m³/h | Su debisi (soğutma)l/h | Su basınç kaybı (soğutma)kPa | Su debisi (ısıtma)l/h | Su basınç kaybı (ısıtma)kPa | Ses basıncı (yüksek hız)dB(A) | Güç tüketimi (yüksek hız)W | XCA boyutları (G × Y × D)mm | XVA boyutları (G × Y × D)mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 1,42 | 1,66 | 309 | 248,8 | 3,9 | 71,8 | 0,9 | 35 | 31 | 850 × 545 × 231 | 647 × 513 × 221 |
| 020 | 1,92 | 1,59 | 288 | 335,1 | 9,9 | 68,6 | 0,9 | 36 | 30 | 850 × 545 × 231 | 647 × 513 × 221 |
| 025 | 2,54 | 2,03 | 417 | 444,3 | 16,9 | 86,8 | 1,4 | 44 | 57 | 850 × 545 × 231 | 647 × 513 × 221 |
| 030 | 3,14 | 3,35 | 625 | 547 | 22,8 | 145,1 | 4,7 | 41 | 57 | 1.110 × 545 × 231 | 907 × 513 × 221 |
| 035 | 3,81 | 3,24 | 589 | 662,3 | 16 | 140 | 4,4 | 47 | 56 | 1.110 × 545 × 231 | 907 × 513 × 221 |
| 040 | 4,38 | 3,66 | 711 | 763,3 | 20,7 | 158 | 5,5 | 44 | 73 | 1.110 × 545 × 231 | 907 × 513 × 221 |
| 050 | 5,17 | 4,37 | 745 | 898,4 | 35,1 | 189,3 | 9,6 | 41 | 72 | 1.370 × 545 × 231 | 1.167 × 513 × 221 |
| 060 | 6,11 | 5,43 | 1.051 | 1.065,7 | 13,5 | 234,3 | 14,3 | 48 | 111 | 1.370 × 545 × 231 | 1.167 × 513 × 221 |
| 070 | 6,97 | 5,79 | 1.076 | 1.214,5 | 20,1 | 249,7 | 3,2 | 47 | 113 | 1.630 × 545 × 231 | 1.167 × 513 × 221 |
| 080 | 7,81 | 6,39 | 1.254 | 1.363,4 | 24,8 | 275,1 | 3,8 | 49 | 141 | 1.630 × 545 × 231 | 1.167 × 513 × 221 |
| 100 | 8,88 | 5,39 | 1.336 | 1.546,7 | 35,9 | 232,9 | 12,8 | 44 | 140 | 1.890 × 545 × 231 | 1.687 × 513 × 221 |
| 110 | 10,26 | 8,23 | 1.618 | 1.787,3 | 46,5 | 355,2 | 6,9 | 47 | 164 | 1.890 × 545 × 231 | 1.687 × 513 × 221 |
TF-PCA, XVA ve XCA aynı tabloyu paylaşır. 4C versiyonu (AC motor, 60 Pa’ya kadar ESP), ayrı ısıtma bataryalı. Kapasiteler yüksek hızda. Katalog yalnızca XCA ve XVA boyutlarını verir. Soğutma: oda 27 °C KT / %50 BN, su 7/12 °C. Isıtma bataryası: oda 20 °C KT, su 70/50 °C. 0 Pa dış statik basınç. Ses basıncı 1 m mesafede (Q = 1).
| Model | Toplam soğutma kapasitesikW | Isıtma kapasitesikW | Hava debisi (yüksek hız)m³/h | Su debisi (soğutma)l/h | Su basınç kaybı (soğutma)kPa | Ses basıncı (yüksek hız)dB(A) | Güç tüketimi (yüksek hız)W | XCA boyutları (G × Y × D)mm | XVA boyutları (G × Y × D)mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 1,73 | 3,28 | 329 | 300,2 | 5,2 | 33 | 14 | 850 × 545 × 231 | 647 × 513 × 221 |
| 025 | 3,21 | 5,45 | 440 | 557,8 | 24,2 | 41 | 30 | 850 × 545 × 231 | 647 × 513 × 221 |
| 030 | 3,61 | 6,33 | 646 | 625,3 | 27,2 | 37 | 30 | 1.110 × 545 × 231 | 907 × 513 × 221 |
| 040 | 5,25 | 8,81 | 747 | 912,8 | 26,9 | 42 | 53 | 1.110 × 545 × 231 | 907 × 513 × 221 |
| 050 | 6,03 | 9,41 | 761 | 1.042,3 | 42,7 | 39 | 40 | 1.370 × 545 × 231 | 1.167 × 513 × 221 |
| 060 | 7,21 | 12,61 | 1.084 | 1.258,1 | 16,9 | 45 | 94 | 1.370 × 545 × 231 | 1.167 × 513 × 221 |
| 080 | 9,27 | 15,52 | 1.313 | 1.611,7 | 31,1 | 47 | 97 | 1.630 × 545 × 231 | 1.167 × 513 × 221 |
| 110 | 12,23 | 20,23 | 1.723 | 2.127,7 | 58,9 | 47 | 138 | 1.890 × 545 × 231 | 1.687 × 513 × 221 |
TF-PCA, XVA ve XCA aynı tabloyu paylaşır. 2E versiyonu (EC motor, 70 Pa’ya kadar ESP). Kapasiteler yüksek hızda. Katalog yalnızca XCA ve XVA boyutlarını verir. Soğutma: oda 27 °C KT / %50 BN, su 7/12 °C. Isıtma: oda 20 °C KT, su 70/50 °C. 0 Pa dış statik basınç. Ses basıncı 1 m mesafede (Q = 1).
| Model | Toplam soğutma kapasitesikW | Isıtma bataryası kapasitesikW | Hava debisi (yüksek hız)m³/h | Su debisi (soğutma)l/h | Su basınç kaybı (soğutma)kPa | Su debisi (ısıtma)l/h | Su basınç kaybı (ısıtma)kPa | Ses basıncı (yüksek hız)dB(A) | Güç tüketimi (yüksek hız)W | XCA boyutları (G × Y × D)mm | XVA boyutları (G × Y × D)mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 1,58 | 1,78 | 289 | 274,6 | 4,4 | 77,4 | 1 | 34 | 19 | 850 × 545 × 231 | 647 × 513 × 221 |
| 025 | 2,98 | 2,27 | 394 | 517,3 | 21 | 98 | 1,6 | 43 | 31 | 850 × 545 × 231 | 647 × 513 × 221 |
| 030 | 3,23 | 3,37 | 540 | 560,6 | 22,3 | 146,5 | 4,5 | 40 | 28 | 1.110 × 545 × 231 | 907 × 513 × 221 |
| 040 | 4,78 | 3,88 | 655 | 831,2 | 22,6 | 167,9 | 5,7 | 43 | 53 | 1.110 × 545 × 231 | 907 × 513 × 221 |
| 050 | 5,55 | 4,55 | 682 | 960,6 | 36,8 | 197,9 | 9,6 | 40 | 41 | 1.370 × 545 × 231 | 1.167 × 513 × 221 |
| 060 | 6,74 | 5,87 | 986 | 1.176,1 | 14,9 | 252,9 | 15 | 47 | 89 | 1.370 × 545 × 231 | 1.167 × 513 × 221 |
| 080 | 8,56 | 6,78 | 1.174 | 1.487,6 | 26,8 | 293,4 | 3,9 | 48 | 91 | 1.630 × 545 × 231 | 1.167 × 513 × 221 |
| 110 | 11,25 | 8,8 | 1.530 | 1.955,4 | 50,5 | 379,9 | 7,1 | 46 | 129 | 1.890 × 545 × 231 | 1.687 × 513 × 221 |
TF-PCA, XVA ve XCA aynı tabloyu paylaşır. 4E versiyonu (EC motor, 70 Pa’ya kadar ESP), ayrı ısıtma bataryalı. Kapasiteler yüksek hızda. Katalog yalnızca XCA ve XVA boyutlarını verir. Soğutma: oda 27 °C KT / %50 BN, su 7/12 °C. Isıtma bataryası: oda 20 °C KT, su 70/50 °C. 0 Pa dış statik basınç. Ses basıncı 1 m mesafede (Q = 1).
Hava debisini, uygulamayı ve varsa alan kısıtlarını bize iletin. Zenair ünitesini boyutlandırıp performans verilerini gönderelim.