Elektrostatik çöktürücüler
Yıkanabilir, uzun ömürlü ESP hücreleri ince yağ ve partikül maddeleri yakalar.
Profesyonel mutfak egzozu için çok kademeli filtrasyon.
01Genel bakış
Pişirme, kızartma ve ızgara işlemleri; personel sağlığını ve iş yeri konforunu etkileyen yağ, duman, koku ve ısı açığa çıkarır. Tecology üniteleri bu kirli havayı tahliye edilmeden önce filtreler.
Kompakt tasarım, yüksek verimli yağ filtrasyonu, yıkanabilir elektrostatik çöktürücüler ve çıkarılabilir karbon filtreler; daha temiz mutfaklar, daha sağlıklı ekipler ve daha küçük bir çevresel ayak izi demektir.
Yıkanabilir, uzun ömürlü ESP hücreleri ince yağ ve partikül maddeleri yakalar.
Hedefe yönelik koku kontrolü ve VOC nötralizasyonu için çıkarılabilir, değiştirilebilir filtreler.
Yoğun kızartma, ızgara ve kavurma işlemlerinde yağ çökelmesini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır.
Pişirme yöntemine ve hacmine göre uyarlanan tek veya çift ESP konfigürasyonları.
Kolay temizlik erişimine sahip, korozyona dayanıklı malzemeler.
Atmosfere temiz, filtrelenmiş hava verilir.
02Filtrasyon
Her kademe farklı bir kirleticiyi hedefler — böylece binadan çıkan hava temiz ve filtrelenmiş olur.
Hava akışını yavaşlatıp yayarak ağır yağ partiküllerinin çökelmesini sağlar.
Yüklü hücreler ince yağ ve partikül maddeleri yakalar. Yıkanabilir ve uzun ömürlüdür.
Tahliyeden önce kokuları ve uçucu organik bileşikleri (VOC) nötralize eder.
03Teknik özellikler
04Model verileri
Tecology teknik kataloğunda yayımlandığı şekliyle.
| Model | Hava debisim³/h | ESP modüllerim³/h | Kollektör yüzeyim² | Kollektör plakası | Verim% | Karbon kartuş | Dış statik basınçPa | Motor gücükW | Motor devrirpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecology 3500 | 3.500 | 1 × 3.500 | 20,7 | 65 | > 95 | 16 | 500 | 1,5 | 3.000 |
| Tecology 5000 | 5.000 | 1 × 5.000 | 27,6 | 98 | > 95 | 24 | 500 | 2,2 | 3.000 |
| Tecology 7500 | 7.500 | 1 × 7.500 | 41,4 | 129 | > 95 | 36 | 500 | 4 | 3.000 |
| Tecology 10000 | 10.000 | 2 × 5.000 | 55,2 | 130 | > 95 | 48 | 500 | 5,5 | 3.000 |
| Tecology 15000 | 15.000 | 2 × 7.500 | 82,8 | 196 | > 95 | 72 | 500 | 7,5 | 1.500 |
| Tecology 20000 | 20.000 | 4 × 5.000 | 110,4 | 392 | > 95 | 96 | 500 | 11 | 1.500 |
| Tecology 22500 | 22.500 | 3 × 7.500 | 124,2 | 387 | > 95 | 108 | 500 | 15 | 1.500 |
ESP modülleri adet × modül hava debisi olarak gösterilmiştir. Aktif karbon kartuşlar Ø140 × 400 mm, her biri 3 kg, yeniden doldurulabilir. Tüm modeller: 380 V / 3 faz / 50 Hz, frekans invertörlü; ESP öncesinde havayı 3 m/s’nin altına düşüren hava difüzörü.
| Model | Yükseklikmm | Genişlikmm | Uzunlukmm | Girişmm | Çıkışmm | Ağırlıkkg | Bakım yönü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecology 3500 | 872 | 712 | 4.025 | 300 × 652 | 300 × 652 | 750 | 1 |
| Tecology 5000 | 872 | 1.018 | 4.025 | 300 × 958 | 300 × 958 | 865 | 1 |
| Tecology 7500 | 872 | 1.477 | 4.025 | 300 × 1.417 | 300 × 1.417 | 1.035 | 1 |
| Tecology 10000 | 1.484 | 1.018 | 4.178 | 600 × 958 | 600 × 958 | 1.180 | 1 |
| Tecology 15000 | 1.484 | 1.477 | 4.178 | 600 × 1.417 | 600 × 1.417 | 1.415 | 1 |
| Tecology 20000 | 1.484 | 1.936 | 4.484 | 600 × 1.876 | 600 × 1.876 | 1.860 | 2 |
| Tecology 22500 | 2.096 | 1.477 | 4.484 | 900 × 1.417 | 900 × 1.417 | 1.815 | 1 |
Giriş ve çıkış dikdörtgendir (yükseklik × genişlik). Tecology 20000’e her iki yandan (sağ ve sol) bakım yapılır.
05İndirmeler
Çizimlerinizi veya ihtiyaçlarınızı paylaşın; mühendislik ekibimiz size projenize özel bir Tecology seçimiyle dönsün.